Monitoring Facilities
Location | Type | Treaty Code | Coordinates |
Lat | Lon |
Coronel Fontana CFA | Auxiliary Seismic Station | AS001 | -31.6 | -68.2 |
Ushuaia USHA | Auxiliary Seismic Station | AS002 | -55.0 | -68.0 |
Paso Flores | Infrasound Station | IS01 | -40.7 | -70.6 |
Ushuaia | Infrasound Station | IS02 | -55.0 | -68.0 |
Paso Flores PLCA | Primary Seismic Station | PS01 | -40.7 | -70.6 |
National Board of Nuclear Regulation Buenos Aires | Radionuclide Laboratory | RL01 | TBD | TBD |
Buenos Aires | Radionuclide Station | RN01 | -34.0 | -58.0 |
Salta | Radionuclide Station | RN02 | -24.0 | -65.0 |
Bariloche | Radionuclide Station | RN03 | -41.1 | -71.3 |
Please note that the data in this table comes from Annex 1 to the Protocol of the Treaty.
Si hace click en las coordenadas de latitud y longitud-Podrá observar que Argentina adhirió en el mismo año de la creación de estaciones de monitoreo 1996-Información de Naciones Unidas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario