24 de Mayo : Es hundida las fragatas británicas "Antelope" y "Argonaut"
25 de Mayo : Aviones argentinos averiaron a tres fragatas misilísticas y hundieron al transporte pesado "Atlantic Conveyor" y hundieron al destructor "Coventry", la aviación inglesa ataca Puerto Argentino, pierde tres Harrier. El Teniente Estévez, como último esfuerzo posible, para evitar la caída de la Posición Darwin-Goose Green, su Sección contraatacará en dirección NO
Country of Origin | France | |
Builder | DASSAULT-BREGUET | |
First flight | May 1958 Etendard IV October 1990 (Upgraded Super Etendard) | |
In-service in the French Navy | 1964 Etendard IV June 1993 (Upgraded Super Etendard) | |
Similar Aircraft | | |
Crew | One | |
Role | | |
Span | 31 ft, 6 in / 9.60 meters | |
Length | 47 ft / 14.31 meters | |
Height | 3.85 meters | |
Range | 750-1080 nautical miles | |
Endurance | 1h45 to 2h15 with réservoir supplémentaire | |
Speed | | |
Ceiling | 45,000 feet / 13700 meters | |
Weight | 11.90 tonnes (6.25 à vide). | |
In-Flight Refueling | Yes | |
Internal Fuel | 2612 kg | |
Payload | 2100 kg w/full int fuel | |
Power plant / Thrust | SNECMA 8 K50 jet engine / 5 t | |
Armament | | |
Systems | | |
Special equipment | 6 Oméra 31 cameras (100, 150, 200 and 600 mm) | |
Drop Tanks | ||
Engine | 1 SNECMA 8K50 @ 5 tonnes thrust | |
Sensors | Agave radar, RWR, ballistic bombsight | |
User Country | ||
Number of units produced | 85 (all types of Super Etendard included) | |
French Navy inventory | 52 Super Etendard in two squadrons 5 Etendard IV P |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario